今回のFXランキングは、「初回入金額」でランキングしてみました。
さて、どうなるでしょうか?
初回入金額ランキング!
初回入金額 | 口座名 | 業者名 | 口コミページヘ | コメント |
---|---|---|---|---|
制限なし | SBI FXTARDE | 口コミ・評判/詳細 | ||
パートナーズFX | マネーパートナーズ | 口コミ・評判/詳細 | ||
外為ジャパン | 口コミ・評判/詳細 | |||
MATRIX TRADER | JFX | 口コミ・評判/詳細 | ||
選べる外貨 | FXプライム | 口コミ・評判/詳細 | ||
5000円 | 外為オンライン | 口コミ・評判/詳細 | ||
アイネットFX | アイネット証券 | 口コミ・評判/詳細 | ||
30000円 | FXブロードネット | FXトレーディングシステムズ | 口コミ・評判/詳細 | |
ミニ口座 | フィリップ証券 | 口コミ・評判/詳細 | ||
50000円 | LION FX![]() |
ヒロセ通商 | 口コミ・評判/詳細 | |
スタンダード口座 | FXCM | 口コミ・評判/詳細 | ||
DMM FX | DMM.com証券 | 口コミ・評判/詳細 | ||
100,000円 | みんなのFX | トレイダーズ証券 | 口コミ・評判/詳細 | |
forex.com | フォレックス・ドットコムジャパン | 口コミ・評判/詳細 | ||
efx.com | 口コミ・評判/詳細 | |||
※2012年8月現在。変わったのが分かり次第更新する予定です^^ |
初回入金額制限なしが多いですね!
この表では、12社が初回入金額制限なしでした。
やりやすい時代ですね(笑)
初回入金額なしのFX業者さんは、1000通貨単位対応業者さんが多い印象です。
やっぱり少額取引したい人向けなんですよね。
他の1000通貨単位対応口座のFXブロードネット、ライオンFXは、3万円、5万円となっています。
が、1000通貨単位とはいえ、最低10万円入金しておきたいところ。
じゃなきゃすぐロスカットされちゃうかもですよ。